ПРОГРАМА CHEVROLET Finance | |||||||
Термін, міс. | АВАНС | ||||||
10,00% | 20,00% | 30,00% | 40,00% | 50,00% | 60,00% | 70,00% | |
12 | 7,50% | 4,50% | 3,50% | 2,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
24 | 8,00% | 7,00% | 5,00% | 4,00% | 1,50% | 0,01% | 0,01% |
36 | 8,00% | 7,50% | 6,50% | 5,00% | 3,00% | 0,01% | 0,01% |
48 | 8,50% | 7,50% | 7,00% | 6,00% | 3,00% | 1,50% | 0,01% |
60 | 9,00% | 8,00% | 7,00% | 6,00% | 3,50% | 2,50% | 0,01% |
72 | 9,00% | 8,00% | 7,00% | 6,50% | 5,00% | 3,50% | 1,50% |
84 | 9,50% | 8,50% | 7,50% | 7,00% | 5,50% | 4,00% | 3,50% |
Одноразова комісія за видачу кредиту — 0%